Indicadores Financieros
Indicadores Financieros
|
||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 54.049,05 | 0,32% |
FTSE BIVA | 1.127,54 | 0,33% |
Dow Jones | 33.889,63 | -0,10% |
Nasdaq | 11.887,45 | -1,00% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 19,4500 | 2,63% |
Dólar interbancario | 18,9724 | 1,56% |
Dólar fix | 18,8895 | 1,42% |
Euro ventanilla | 21,3000 | 1,62% |
Euro interbancario | 20,5618 | 0,32% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 10,5000 | = |
CETES 28 días | 10,7800 | = |
TIIE 28 días | 10,8449 | 0.01 |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1.880,50 | 0,15% |
Plata (onza) | 22,302 | -0,03% |
Cobre (libra) | 4,0408 | -0,12% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 65,83 | = |
WTI | 74,45 | 1,33% |
Brent | 81,41 | 1,84% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex
|