Indicadores Financieros
Indicadores Financieros | ||
Mercado bursátil (índices) | Valor | Variación, % |
S&P/BMV IPC | 55,180.97 | -0.15% |
FTSE BIVA | 1141.79 | -0.20% |
Dow Jones | 33,100.00 | 0.12% |
Nasdaq | 13,503.00 | 0.14% |
Unidad: puntos al cierre | ||
Mercado de cambios | Valor | Variación, % |
Dólar ventanilla | 17.5013 | -0.02% |
Dólar interbancario | 17.4992 | -0.02% |
Dólar fix | 17.4672 | 0.08% |
Euro ventanilla | 19.0168 | -0.08% |
Euro interbancario | 19.0110 | -0.01% |
Unidad: pesos por divisa | ||
Tasas de interés | Nivel | Variación en puntos |
Tasa objetivo | 11.2500 | = |
CETES 28 días | 11.2500 | = |
TIIE 28 días | 11.5384 | |
Metales | Valor | Variación, % |
Oro (onza) | 1,995.30 | 0.12% |
Plata (onza) | 23.922 | 0.12% |
Cobre (libra) | 3.6593 | -0.03% |
Unidad: dólares | ||
Petróleo | Valor | Variación, % |
Mezcla Mexicana | 62.92 | 0.85% |
WTI | 70.55 | -0.44% |
Brent | 74.74 | -0.65% |
Unidad: dólares por barril | ||
Fuente: Banxico, BMV, BIVA, BBVA, Investing, Pemex |